資材斡旋事業
Sales
資材斡旋事業
食肉加工品の製造に必要な天然ケーシングを始め、食品添加物、その他資材一般の斡旋販売事業。
主な取り扱い品目
- 天然ケーシング(羊腸、豚腸)
- 人工ケーシング(セルロース、コラーゲン、フィルム…etc.)
- 添加物(発色剤、結着剤、着色料、保存料、日持向上剤、pH 調整剤、薫剤、各種たん白…etc.)
- 香辛料、調味料
- 綿糸、セロハン・フィルムシート
- 作業用品(前掛け、作業着、帽子、長靴、短靴、マスク、手袋…etc.)
- 洗剤、殺菌・消毒剤
- 器具(温度計、塩分計、ポーク・ビーフカラースタンダード…etc.)
- 書籍
ケーシング
<天然(動物腸)ケーシング>
品名 | 規格 | 充填量 | 販売単位 | 主な取引業者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羊腸(ウインナー用) | 100ヤード (91.5m) |
12~15kg | 1ハンクス | 株式会社アークジャパンフーズ ナチュルダ・インターナショナル株式会社 株式会社アートケーシング 川村通商株式会社 株式会社日昌トレーディング 株式会社昌栄 ひかり食品株式会社 新亜細亜貿易株式会社 株式会社マックス 伸晃九州ケーシング株式会社 株式会社松永商会 東都貿易株式会社 株式会社モリオ 西日本ケーシング株式会社 株式会社リュウホク |
|||||||
豚小腸(フランク用) | 〃 | 30~45kg | 〃 | ||||||||
牛盲腸(モルタデラ用) | 0.7~0.8m | 2~3kg | 1本 | ||||||||
牛大腸(サラミ) | 18m | 50kg前後 | 1バンドル | ||||||||
牛小腸(ボロニア用) | 20m | 40kg前後 | 〃 |
<セルローズケーシング>
Viskase社(アメリカ)(極東貿易㈱取扱)
― ノジャックス ―
サイズ | 適正充填径 | チャック | ノズル | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Townsend | Hitec | ||||||||||||||
サイズ | 外径 | サイズ(mm) | |||||||||||||
13 | 12.9 ~ 13.3 | mm | # | 15 | # | 10 | 7.9 | mm | # | 8 | |||||
15 | 15.0 ~ 15.5 | mm | # | 10 | 7.9 | mm | # | 8~9 | |||||||
# | 11 | 8.7 | mm | ||||||||||||
16 | 15.7 ~ 16.2 | mm | # | 10 | 7.9 | mm | |||||||||
# | 11 | 8.7 | mm | ||||||||||||
17 | 16.3 ~ 16.8 | mm | # | 15,16 | # | 10 | 7.9 | mm | # | 9 | |||||
# | 11 | 8.7 | mm | ||||||||||||
17Z | 16.8 ~ 17.3 | mm | # | 10 | 7.9 | mm | |||||||||
# | 11 | 8.7 | mm | ||||||||||||
18 | 17.0 ~ 17.5 | mm | # | 16,17,18 | # | 11 | 8.7 | mm | |||||||
19 | 17.8 ~ 18.3 | mm | # | 17,18,19 | # | 11 | 8.7 | mm | |||||||
# | 12 | 9.5 | mm | ||||||||||||
20 | 18.5 ~ 19.0 | mm | # | 18,19 | # | 12 | 9.5 | mm | # | 9~10 | |||||
21 | 19.3 ~ 19.8 | mm | # | 19,20 | # | 12 | 9.5 | mm | |||||||
22 | 20.0 ~ 20.5 | mm | # | 20,21 | # | 12 | 9.5 | mm | # | 10 | |||||
# | 13 | 10.3 | mm | ||||||||||||
23 | 20.5 ~ 21.0 | mm | # | 20,21,22 | # | 13 | 10.3 | mm | |||||||
# | 14 | 11.1 | mm | ||||||||||||
24 | 21.5 ~ 22.0 | mm | # | 21,22,23 | # | 14 | 11.1 | mm | # | 10~12 | |||||
25 | 22.5 ~ 23.0 | mm | # | 22,23 | # | 14 | 11.1 | mm | |||||||
# | 15 | 11.9 | mm | ||||||||||||
26 | 23.5 ~ 24.0 | mm | # | 22,23,24 | # | 14 | 11.1 | mm | # | 12 | |||||
# | 15 | 11.9 | mm | ||||||||||||
# | 16 | 12.7 | mm | ||||||||||||
27 | 24.5 ~ 25.0 | mm | # | 23,24,25 | # | 15 | 11.9 | mm | |||||||
# | 16 | 12.7 | mm | ||||||||||||
28 | 25.5 ~ 26.0 | mm | # | 25,26 | # | 16 | 12.7 | mm | # | 12~14 | |||||
# | 17 | 13.4 | mm | ||||||||||||
31 | 28.5 ~ 29.0 | mm | # | 28,29 | # | 17 | 13.4 | mm | |||||||
# | 18 | 14.2 | mm | ||||||||||||
32 | 29.5 ~ 30.0 | mm | # | 17 | 13.4 | mm | # | 14 | |||||||
# | 18 | 14.2 | mm |
1.サイズにより在庫の有無が有りますので、ご用命の際は弊社までお問合せ下さい。
<ファイブラスケーシング>
フタムラ化学㈱ (ライファン工業㈱取扱)
ミートロン
サイズ | 推奨充填口径 | 折径 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/5 | 37 | mm | 55 | mm | |||
3/5 | 40 | mm | 59 | mm | |||
4/5 | 43 | mm | 63 | mm | |||
1S | 47 | mm | 69 | mm | |||
1L | 53 | mm | 76 | mm | |||
1 1/2 | 56 | mm | 77 | mm | |||
2 | 61 | mm | 86 | mm | |||
2 1/2 | 71 | mm | 98 | mm | |||
3 1/2 | 76 | mm | 100 | mm | |||
4 | 82 | mm | 111 | mm |
―ミートロン(両面コート)-
サイズ | 推奨充填口径 | 折径 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5LW | 90 | mm | 122 | mm | |||
5 1/2W | 92 | mm | 130 | mm | |||
5FW | 94 | mm | 133 | mm | |||
5MW | 96 | mm | 135 | mm |
サイズ | 推奨充填口径 | 折径 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4L | 84 | mm | 114 | mm | |||
5 | 88 | mm | 118 | mm | |||
5M | 96 | mm | 131 | mm | |||
6S | 103 | mm | 140 | mm | |||
7 | 114 | mm | 155 | mm | |||
8 | 123 | mm | 168 | mm | |||
9 | 132 | mm | 180 | mm | |||
10 | 145 | mm | 198 | mm | |||
12 | 170 | mm | 230 | mm | |||
14 | 200 | mm | 272 | mm |
サイズ | 推奨充填口径 | 折径 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5NW | 97 | mm | 138 | mm | |||
6FW | 101 | mm | 141 | mm | |||
6SW | 103 | mm | 140 | mm | |||
7W | 114 | mm | 155 | mm |
①折径はすべて±3mmの幅をいただいております。
②穿孔(針、レーザー)や結紮(クリップ、紐付)などの加工が可能です。
ご使用にあたって注意いただく点
湯漬け
ファイブラスケーシングをご使用になるときは、ぬるま湯(40℃前後)に30分以上湯漬けして、ケーシングに充分に水を含ませて下さい。湯漬けが不十分であると、肉の充填時にケーシングが硬く、伸びないことにより、破袋する恐れがあります。
保管
水濡れや直射日光の当たらない場所に保管下さい。また、梱包を解かれたら、速やかにご使用下さい。一度湯漬けしたファイブラスケーシングは24時間以内にご使用下さい。 湯漬けしたケーシングを乾かすと皺が発生するため、再度のご使用はお避け下さい。
使用期限
未開封の状態で、納入後一年以内にご使用下さい。開梱後はできるだけ速やかにご使用願います。
商品名 | 仕上直径 (m/m) |
折径基準 (m/m) |
1ケース入 本 数 (m×本) |
充填量 (kg/100m) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッピ | #130 | 13 | 19 ~ 20 | 15 × 112 | 11 | |
#140 | 14 | 20 ~ 21 | 15 × 104 | 12 | ||
#160 | 16 | 22 ~ 23 | 15 × 84 | 16 | ||
#170 | 17 | 23 ~ 24 | 15 × 77 | 17 | ||
#180 | 18 | 24 ~ 25 | 15 × 77 | 19 | ||
#190 | 19 | 25 ~ 26 | 15 × 66 | 21 | ||
#200 | 20 | 26 ~ 27 | 15 × 60 | 22 | ||
#210 | 21 | 27.5 ~ 29 | 15 × 54 | 24 | ||
#220 | 22 | 29 ~ 30.5 | 15 × 54 | 27 | ||
#230 | 23 | 30.5 ~ 32 | 15 × 45 | 29 | ||
#240 | 24 | 31.5 ~ 33 | 15 × 40 | 32 | ||
#250 | 25 | 33 ~ 34.5 | 15 × 40 | 35 | ||
#260 | 26 | 34.5 ~ 36 | 15 × 35 | 37 | ||
#270 | 27 | 36 ~ 37.5 | 15 × 35 | 40 | ||
#280 | 28 | 37.5 ~ 39 | 15 × 28 | 43 | ||
#290 | 29 | 39 ~ 40.5 | 15 × 28 | 46 | ||
#300 | 30 | 40.5 ~ 42 | 15 × 28 | 50 | ||
#310 | 31 | 42 ~ 44 | 15 × 24 | 53 | ||
#320 | 32 | 44 ~ 46 | 15 × 24 | 55 | ||
※注意 ①仕上り直径はウインナー、フランクの大体の標準です。 ②充填量はワーカー型充填機の標準です。 FRANK-A-MATIC型充填機では約10%増しになります。 ③オープン(レギュラー)とクローズ(Aタイプ)があります。 |
||||||
ナロ(㈱イムペックスケミカルス謙信洋行取扱)など、各種コラーゲンケーシングも取り扱っておりますので組合業務部にお問合せ下さい。
<デブロケーシング>
― ビーフケーシング(オーストラリア・生産品) ―
サイズ | ※目安 充填直径 |
ケーシング 1本の長さ |
1ボックス | 1ケース | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入本数 | 長さ(m) | ボックス数 | 長さ(m) | クローズ | 推奨ノズル | |||||||||||||
13 | 13 | mm | 15.00 | m | 98 | 1,470 | 6 | 8,820 | ○ | 8 | ||||||||
14 | 14 | mm | 16.00 | m | 91 | 1,456 | 6 | 8,736 | ○ | 8 | ||||||||
15 | 15 | mm | 15.00 | m | 84 | 1,260 | 6 | 7,560 | ○ | 9 | ||||||||
16 | 16 | mm | 15.00 | m | 84 | 1,260 | 8 | 10,080 | ○ | 9 | ||||||||
17 | 17 | mm | 15.00 | m | 70 | 1,050 | 8 | 8,400 | ○ | 9 | ||||||||
18 | 18 | mm | 15.00 | m | 65 | 975 | 8 | 7,800 | ○ | 10 | ||||||||
19 | 19 | mm | 15.00 | m | 48 | 720 | 12 | 8,640 | ○ | 10 | ||||||||
20 | 20 | mm | 15.00 | m | 48 | 720 | 12 | 8,640 | ○ | 10 | ||||||||
21 | 21 | mm | 15.00 | m | 48 | 720 | 12 | 8,640 | ○ | 12 | ||||||||
22 | 22 | mm | 15.00 | m | 36 | 540 | 12 | 6,480 | ○ | 12 | ||||||||
23 | 23 | mm | 15.00 | m | 32 | 480 | 12 | 5,760 | ○ | 12 | ||||||||
24 | 24 | mm | 15.00 | m | 38 | 570 | 8 | 4,560 | ○ | 12 | ||||||||
25 | 25 | mm | 13.00 | m | 63 | 819 | 8 | 6,522 | ○ | 14 | ||||||||
26 | 26 | mm | 15.00 | m | 36 | 540 | 8 | 4,320 | ○ | 14 | ||||||||
27 | 27 | mm | 11.00 | m | 48 | 528 | 8 | 4,224 | ○ | 14 | ||||||||
28 | 28 | mm | 12.19 | m | 48 | 585 | 8 | 4,680 | ○ | 16 | ||||||||
29 | 29 | mm | 15.00 | m | 21 | 315 | 12 | 3,780 | ○ | 16 | ||||||||
30 | 30 | mm | 10.00 | m | 42 | 420 | 8 | 3,360 | ○ | 16 |
― セレクトビーフケーシング(オーストラリア・生産品) ―
サイズ | ※目安 充填直径 |
ケーシング 1本の長さ |
1ボックス | 1ケース | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入本数 | 長さ(m) | ボックス数 | 長さ(m) | クローズ | 推奨ノズル | |||||||||||||
18 | 18 | mm | 15.00 | m | 50 | 750 | 12 | 9,000 | ○ | 9 | ||||||||
19 | 19 | mm | 15.00 | m | 50 | 750 | 12 | 9,000 | ○ | 10 | ||||||||
23 | 23 | mm | 15.00 | m | 32 | 480 | 12 | 5,760 | ○ | 12 |
― ポークケーシング(スコットランド・生産品) ―
サイズ | ※目安 充填直径 |
ケーシング 1本の長さ |
1ボックス | 1ケース | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入本数 | 長さ(m) | ボックス数 | 長さ(m) | クローズ | 推奨ノズル | |||||||||||||
18 | 18 | mm | 15.00 | m | 55 | 825 | 6 | 4,950 | ○ | 9 | ||||||||
21 | 21 | mm | 15.00 | m | 50 | 750 | 10 | 7,500 | ○ | 11 | ||||||||
25 | 25 | mm | 10.00 | m | 32 | 320 | 10 | 3,200 | ○ | 14 |
<フィルムケーシング>
商品名 | メーカー名 | 規格 | 販売単位 | 備考 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレハロンシーム | ㈱クレハ | 48 | m/m | 3,000枚 | ※注意長さは50m/m単位で 200m/mから600m/mまで。 着色したタンゴ色もあります。 納期は約2ヶ月かかります。 100m/m以上は10m/m単位で |
|||||||||||||
55 | m/m | |||||||||||||||||
60 | m/m | |||||||||||||||||
65 | m/m | |||||||||||||||||
70 | m/m | |||||||||||||||||
75 | m/m | |||||||||||||||||
80 | m/m | |||||||||||||||||
85 | m/m | |||||||||||||||||
90 | m/m | |||||||||||||||||
95 | m/m | |||||||||||||||||
100 | m/m | |||||||||||||||||
その他のフィルムケーシングも取扱っておりますので組合業務部にお問合せ下さい。 |
各種資材
商品名 | メーカー名 | 規格 | 販売単位 | 備考 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦糸 | 細 | ㈱ディーエムシー取扱 | 4 | 号 (350g) | 12 | 巻 | ウインナー用 | |||||||||||
〃 | 中細 | 6 | 号 ( 〃 ) | |||||||||||||||
〃 | 中太 | 12 | 号 ( 〃 ) | プレス・ウインナー用 | ||||||||||||||
〃 | 太 | 25 | 号 (700g) | 6 | 巻 | ハム用 | ||||||||||||
〃 | 太 | 50 | 号 ( 〃 ) | ボンレス用 | ||||||||||||||
亜麻糸中細 | (プレス口紐) | 16/5 | 号 (450g) | |||||||||||||||
天竺 | 92 cm×110 m | 1 | 反 |
香辛料
品名 | 商品名 | 取扱業者 | 規格 | 販売単位 | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天然スパイス | オールスパイス末 | ㈱カネカサンスパイス | 1kg | |||||||||||||||
オニオン末 | ||||||||||||||||||
ガーリック末 | ||||||||||||||||||
カルワイシード末 | ||||||||||||||||||
カルダモン末 | ||||||||||||||||||
パプリカ末 | ||||||||||||||||||
メース末 | ||||||||||||||||||
キャラウェイ末 | ||||||||||||||||||
セージ末 | ||||||||||||||||||
ジンジャー末 | ||||||||||||||||||
ローレル末 | ||||||||||||||||||
ホワイトペッパー | ||||||||||||||||||
ブラックペッパー |
添加物・調味料等
品名 | 商品名 | 取扱業者 | 規格 | 販売単位 | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発色剤 | ニュー硝素 | 千代田商工㈱ | 1 | kg | ||||||||||||||
ネオキュアー75 | 10 | kg | ||||||||||||||||
結着材 | ポリゴンM | 1 | kg | |||||||||||||||
ポリゴンC | 1 | kg | ||||||||||||||||
着色料 | 食用赤色102号 | 三栄源エフエフアイ㈱ | 500 | kg | ||||||||||||||
保存料 | ソルビン酸F | 10 | kg | |||||||||||||||
ソルビン酸K | 10 | kg | ||||||||||||||||
保存料・ ポリリジン製剤 |
プロキープGS-56 | 10 | kg | |||||||||||||||
GL-ライト | チッソ㈱ | 10 | kg | |||||||||||||||
日持向上剤 | ミカクファインS | 日本新薬㈱ | 10 | kg | ||||||||||||||
ミカクファインNT | 10 | kg | ||||||||||||||||
ニュースータンKR-4 | 16 | kg | JAS適合品 | |||||||||||||||
pH調整剤 | ニュースータンVS | 10 | kg | 新JAS適合品 | ||||||||||||||
調味料 | 味の素 | 日栄物産㈱ | 20 | kg | ||||||||||||||
グルエース | ミヤザキ㈱ | 20 | kg | |||||||||||||||
くん香料 | ミートナー1585 | ㈲ロゴス | 10 | kg | ||||||||||||||
ライトスモーク | 20 | kg | ||||||||||||||||
リキッドヒッコリー | 10 | kg | ||||||||||||||||
てん料 | 馬鈴薯澱粉 | 千葉製粉㈱ | 25 | kg | ||||||||||||||
卵白粉末 | 太陽化学㈱ | 15 | kg | |||||||||||||||
乾燥卵白 | 日本新薬㈱ | 10 | kg | |||||||||||||||
大豆たん白 | 20 | kg | ||||||||||||||||
乳たん白 | 15 | kg | ||||||||||||||||
酸化防止剤 | L-アスコルビン酸Na | ㈱ディーエムシー | 1kg・10kg・25kg | |||||||||||||||
エリソルビン酸Na | 1kg・10kg・25kg |
洗剤・消毒剤
品名 | 商品名 | 取扱業者 | 規格 | 販売単位 | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発色剤 | ニュー硝素 | 千代田商工㈱ | 1 | kg | ||||||||||||||
ネオキュアー75 | 10 | kg | ||||||||||||||||
結着材 | ポリゴンM | 1 | kg | |||||||||||||||
ポリゴンC | 1 | kg | ||||||||||||||||
着色料 | 食用赤色102号 | 三栄源エフエフアイ㈱ | 500 | kg | ||||||||||||||
保存料 | ソルビン酸F | 10 | kg | |||||||||||||||
ソルビン酸K | 10 | kg | ||||||||||||||||
保存料・ ポリリジン製剤 |
プロキープGS-56 | 10 | kg | |||||||||||||||
GL-ライト | チッソ㈱ | 10 | kg | |||||||||||||||
日持向上剤 | ミカクファインS | 日本新薬㈱ | 10 | kg | ||||||||||||||
ミカクファインNT | 10 | kg | ||||||||||||||||
ニュースータンKR-4 | 16 | kg | JAS適合品 | |||||||||||||||
pH調整剤 | ニュースータンVS | 10 | kg | 新JAS適合品 | ||||||||||||||
調味料 | 味の素 | 日栄物産㈱ | 20 | kg | ||||||||||||||
グルエース | ミヤザキ㈱ | 20 | kg | |||||||||||||||
くん香料 | ミートナー1585 | ㈲ロゴス | 10 | kg | ||||||||||||||
ライトスモーク | 20 | kg | ||||||||||||||||
リキッドヒッコリー | 10 | kg | ||||||||||||||||
てん料 | 馬鈴薯澱粉 | 千葉製粉㈱ | 25 | kg | ||||||||||||||
卵白粉末 | 太陽化学㈱ | 15 | kg | |||||||||||||||
乾燥卵白 | 日本新薬㈱ | 10 | kg | |||||||||||||||
大豆たん白 | 20 | kg | ||||||||||||||||
乳たん白 | 15 | kg | ||||||||||||||||
酸化防止剤 | L-アスコルビン酸Na | ㈱ディーエムシー | 1kg・10kg・25kg | |||||||||||||||
エリソルビン酸Na | 1kg・10kg・25kg |
セロハン・フィルムシート
品名 | 商品名 | メーカー名 | 規格 | 販売単位 | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セロファン | 普通平版セロハン | 光陽セロハン | 300A | 1連 | (4切・6切は 350円高) |
|||||||||||||
防湿セロハン | 300番54SA | |||||||||||||||||
フィルムシート | クレハロンラップ(シート) | ㈱クレハ | 厚0.02m/m,幅45cm | 600m 1本 | ||||||||||||||
ベーコン用シート (不織布) |
K-シート | 金星製紙㈱ 極東貿易㈱ 取扱 |
標準サイズ 600×700 600×1,200 |
応相談 | ご希望サイズに 裁断致します |
図書・資料
図書名 | 出版社名 | 著者名 | 販売単位 | 備考 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食肉用語辞典 | 株式会社食肉通信社 | 日本食肉研究会編 | 1冊 | 新改訂版 平成22年3月30日発行 | ||||||||||||||
食肉加工Q&A | ||||||||||||||||||
日本食肉年鑑 | ||||||||||||||||||
肉製品製造学 | 株式会社光琳 | 伊藤肇躬 | ||||||||||||||||
Q&A食品表示の手引 | 新日本法規出版株式会社 | 食品表示適正化研究会 | 加除式 | |||||||||||||||
食品事故発生時 対応マニュアル |
一般社団法人日本食肉加工協会 日本ハムソーセージ工業協同組合 |
平成27年3月25日発行 |
作業用品
商品名 | メーカー名 | 規格 | 販売単位 | 備考 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女作業衣 | 株式会社東京白衣 | カツラギ、サンフォライズ、キャラコ | 1着 | 長袖・半袖・開襟 | ||||||||||||||
白ジャンバー・ズボン | ドリル、サンフォライズ | 大・中・長 | ||||||||||||||||
帽子 | カツラギ、サンフォライズ、ドリル | 1枚 | 小判・ポーラ | |||||||||||||||
三角布 | ブロード | |||||||||||||||||
デリカネット | 1 c/s 20枚 | |||||||||||||||||
見学者セットⅠ | 株式会社協和商事 | M・L・LL | 100セット (1ケース) |
白衣、帽子、マスク | ||||||||||||||
ウレタン胸付前掛 | 110cm、115cm、118cm、123cm | 10枚 | 各サイズ組合せ可 | |||||||||||||||
ビニール胸付前掛 | 110cm、115cm、120cm、125cm (約5mmの継ぎ目有) |
|||||||||||||||||
ハイパロン胸付前掛 | 110cm、115cm、123cm | |||||||||||||||||
ゾナ白長靴(耐油性) | 弘進ゴム株式会社 | 23cm、24cm、24.5cm、25cm、25.5cm、26cm、27cm、28cm | 1足 | 株式会社アダチフィルター取扱 | ||||||||||||||
器具
商品名 | メーカー名 | 規格 | 販売単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
中心温度計(防水型) | 中村医科理化器械店 | -20~100℃ | 1本 | ||
-50~50℃ | |||||
塩ボーメ計 | |||||
ポークカラースタンダード(肉色) | 農畜式 | 1セット (6個入) |
|||
ポークカラースタンダード(脂肪色) | 1セット (4個入) |
||||
ビーフカラースタンダード(肉色) | 1セット (7個入) |